파주토지 파주땅 파주시 운정 교하 토지중개 및 토지 임야 - 그랜드부동산 -그랜드공인중개사무소 -그랜드개발 - 야당리 - 부동산바이어에이전트
군동의관련
부동산시세
경매/물건
Google Earth
 
www.goodland1.com
 Since 1999.11

 로그인
no 사진 위치 면적 매매가 용도 date hit
9  경기 파주시 교하면 야당리 토지 : 8,493㎡ (2,569평) 5,860,170,000   2008/08/09 8
8  파주시 교하면 야당리 토지 : 8,493㎡ (2,569평) 5,860,170,000   2008/08/09 1373
7  파주시 광탄면 기산리 2,992㎡ (905평) 478,720,000   임야 2008/07/31 1417
6  파주시 교하면 하지석리 778㎡ (235평) 389,000,000   2008/07/31 1373
5  파주시 광탄면 영장리 2,399㎡ (726평) 328,663,000   임야 2008/07/31 1418
4  파주시 광탄면 신산리 164㎡ (50평 129,560,000   대지 2008/07/31 1358
3  파주시 광탄면 신산리 128㎡ (39평) 154,880,000   임야 2008/07/31 1375
2  파주시 광탄면 분수리 286㎡ (86평) 87,566,750   2008/07/31 1393
1  파주시 광탄면 발랑리 79㎡ (24평) 9,480,000   2008/07/31 1393

  목록보기   글쓰기 1
       

Copyright 1999-2025 Zeroboard / skin by 그랜드부동산